Fattura 0000126001467462 TD01
SDI: IT00347000721_2DSfU | File: IT00347000721_2DSfU.xmlDati Documento
| Numero | 0000126001467462 |
|---|---|
| Data documento | 05/05/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | 0000000 |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 254,99 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 232,21 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 22,78 |
| Totale documento | 254,99 |
| Righe | 61 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 2 |
| Allegati | 1 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | Acquedotto Pugliese S.p.A. |
|---|---|
| P.IVA | 00347000721 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | via Salvatore Cognetti 36, 70121 BARI (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (61)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quota Variabile Acqua | 33,00 | M3 | -1,4787 | -48,80 | 10.00% | ||
| 2 | Quota Variabile Acqua | 11,00 | M3 | -1,5476 | -17,02 | 10.00% | ||
| 3 | Quota Fissa Acqua | 1,00 | -32,0400 | -32,04 | 10.00% | |||
| 4 | Quota Fissa Acqua | 1,00 | -10,7100 | -10,71 | 10.00% | |||
| 5 | Quota Variabile Depurazione | 33,00 | M3 | -0,6366 | -21,01 | 10.00% | ||
| 6 | Quota Variabile Depurazione | 11,00 | M3 | -0,6662 | -7,33 | 10.00% | ||
| 7 | Quota Variabile Fognatura | 33,00 | M3 | -0,2205 | -7,28 | 10.00% | ||
| 8 | Quota Variabile Fognatura | 11,00 | M3 | -0,2308 | -2,54 | 10.00% | ||
| 9 | Quota Fissa Fognatura Ass. Dom | 1,00 | -6,0600 | -6,06 | 10.00% | |||
| 10 | Quota Fissa Fognatura Ass. Dom | 1,00 | -2,0300 | -2,03 | 10.00% | |||
| 11 | Quota Fissa Depur. Ass Domesti | 1,00 | -17,4500 | -17,45 | 10.00% | |||
| 12 | Quota Fissa Depur. Ass Domesti | 1,00 | -5,8300 | -5,83 | 10.00% | |||
| 13 | QUOTA IDRICO TERREMOTATI | 33,00 | M3 | -0,0060 | -0,20 | 10.00% | ||
| 14 | QUOTA IDRICO TERREMOTATI | 11,00 | M3 | -0,0060 | -0,07 | 10.00% | ||
| 15 | QUOTA DEP TERREMOTATI | 33,00 | M3 | -0,0060 | -0,20 | 10.00% | ||
| 16 | QUOTA DEP TERREMOTATI | 11,00 | M3 | -0,0060 | -0,07 | 10.00% | ||
| 17 | QUOTA FOGNA TERREMOTATI | 33,00 | M3 | -0,0060 | -0,20 | 10.00% | ||
| 18 | QUOTA FOGNA TERREMOTATI | 11,00 | M3 | -0,0060 | -0,07 | 10.00% | ||
| 19 | QUOTA IDRICO QUALITA' | 33,00 | M3 | -0,0090 | -0,30 | 10.00% | ||
| 20 | QUOTA IDRICO QUALITA' | 11,00 | M3 | -0,0090 | -0,10 | 10.00% | ||
| 21 | QUOTA DEP IDRICO QUALITA' | 33,00 | M3 | -0,0090 | -0,30 | 10.00% | ||
| 22 | QUOTA DEP IDRICO QUALITA' | 11,00 | M3 | -0,0090 | -0,10 | 10.00% | ||
| 23 | QUOTA FOG IDRICO QUALITA' | 33,00 | M3 | -0,0090 | -0,30 | 10.00% | ||
| 24 | QUOTA FOG IDRICO QUALITA' | 11,00 | M3 | -0,0090 | -0,10 | 10.00% | ||
| 25 | QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO | 33,00 | M3 | -0,0179 | -0,59 | 10.00% | ||
| 26 | QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO | 11,00 | M3 | -0,0179 | -0,20 | 10.00% | ||
| 27 | QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO | 33,00 | M3 | -0,0179 | -0,59 | 10.00% | ||
| 28 | QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO | 11,00 | M3 | -0,0179 | -0,20 | 10.00% | ||
| 29 | QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 33,00 | M3 | -0,0179 | -0,59 | 10.00% | ||
| 30 | QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 11,00 | M3 | -0,0179 | -0,20 | 10.00% | ||
| 31 | Quota Variabile Acqua | 39,00 | M3 | 1,4787 | 57,67 | 10.00% | ||
| 32 | Quota Variabile Acqua | 65,00 | M3 | 1,5476 | 100,60 | 10.00% | ||
| 33 | Quota Fissa Acqua | 1,00 | 32,0400 | 32,04 | 10.00% | |||
| 34 | Quota Fissa Acqua | 1,00 | 54,4900 | 54,49 | 10.00% | |||
| 35 | Quota Variabile Depurazione | 39,00 | M3 | 0,6366 | 24,83 | 10.00% | ||
| 36 | Quota Variabile Depurazione | 65,00 | M3 | 0,6662 | 43,30 | 10.00% | ||
| 37 | Quota Variabile Fognatura | 39,00 | M3 | 0,2205 | 8,60 | 10.00% | ||
| 38 | Quota Variabile Fognatura | 65,00 | M3 | 0,2308 | 15,00 | 10.00% | ||
| 39 | Quota Fissa Fognatura Ass. Dom | 1,00 | 6,0600 | 6,06 | 10.00% | |||
| 40 | Quota Fissa Fognatura Ass. Dom | 1,00 | 10,3100 | 10,31 | 10.00% | |||
| 41 | Quota Fissa Depur. Ass Domesti | 1,00 | 17,4500 | 17,45 | 10.00% | |||
| 42 | Quota Fissa Depur. Ass Domesti | 1,00 | 29,6800 | 29,68 | 10.00% | |||
| 43 | QUOTA IDRICO TERREMOTATI | 39,00 | M3 | 0,0060 | 0,23 | 10.00% | ||
| 44 | QUOTA IDRICO TERREMOTATI | 65,00 | M3 | 0,0060 | 0,39 | 10.00% | ||
| 45 | QUOTA DEP TERREMOTATI | 39,00 | M3 | 0,0060 | 0,23 | 10.00% | ||
| 46 | QUOTA DEP TERREMOTATI | 65,00 | M3 | 0,0060 | 0,39 | 10.00% | ||
| 47 | QUOTA FOGNA TERREMOTATI | 39,00 | M3 | 0,0060 | 0,23 | 10.00% | ||
| 48 | QUOTA FOGNA TERREMOTATI | 65,00 | M3 | 0,0060 | 0,39 | 10.00% | ||
| 49 | QUOTA IDRICO QUALITA' | 39,00 | M3 | 0,0090 | 0,35 | 10.00% | ||
| 50 | QUOTA IDRICO QUALITA' | 65,00 | M3 | 0,0090 | 0,59 | 10.00% | ||
| 51 | QUOTA DEP IDRICO QUALITA' | 39,00 | M3 | 0,0090 | 0,35 | 10.00% | ||
| 52 | QUOTA DEP IDRICO QUALITA' | 65,00 | M3 | 0,0090 | 0,59 | 10.00% | ||
| 53 | QUOTA FOG IDRICO QUALITA' | 39,00 | M3 | 0,0090 | 0,35 | 10.00% | ||
| 54 | QUOTA FOG IDRICO QUALITA' | 65,00 | M3 | 0,0090 | 0,59 | 10.00% | ||
| 55 | QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO | 39,00 | M3 | 0,0179 | 0,70 | 10.00% | ||
| 56 | QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO | 65,00 | M3 | 0,0179 | 1,16 | 10.00% | ||
| 57 | QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO | 39,00 | M3 | 0,0179 | 0,70 | 10.00% | ||
| 58 | QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO | 65,00 | M3 | 0,0179 | 1,16 | 10.00% | ||
| 59 | QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 39,00 | M3 | 0,0179 | 0,70 | 10.00% | ||
| 60 | QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO | 65,00 | M3 | 0,0179 | 1,16 | 10.00% | ||
| 61 | COMMISIONE SOLLECITI | 1,00 | EUR | 4,4000 | 4,40 | 0.00% | N2.2 | |
| Totale imponibile | 232,21 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 227,81 | 22,78 | I | ||
| 0.00% | N2.2 | 4,40 | 0,00 | I | |
| Totale imposta | 22,78 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP23 | 05/06/2026 | 254,99 |
Documenti Collegati (2)
| Tipo riferimento | ID documento | Data | Num. item | CUP | CIG | Testo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATTO | 3000175359 | — | ||||
| FATTURA_COLLEGATA | 0000126000355981 | 10/02/2026 |
Allegati (1)
| Nome | Formato | Compressione | Descrizione | Anteprima |
|---|---|---|---|---|
| 0000126001467462.pdf | — | Scarica |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT00347000721_2DSfU.xml'. |