Fattura 26002908100020000154 TD01
SDI: IT01378570350_oyxH1 | File: IT01378570350_oyxH1.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000154 |
|---|---|
| Data documento | 27/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 22,93 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 21,94 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 0,99 |
| Totale documento | 22,93 |
| Righe | 9 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (9)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIETOLE DESPAR 500g | 1045301 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 5,71 | 4.00% | |
| 2 | LATTE P.S. SILAC 1LT | 5002523 | 1,00 | PZ | 1,8173 | 1,44 | 4.00% | |
| 3 | OMOG.MELLIN 80GX2 POLLO | 1002221 | 1,00 | PZ | 2,1728 | 1,72 | 10.00% | |
| 4 | PEPERONI GIALLI 1^90-110 | 1020278 | 0,89 | KG | 3,1635 | 2,23 | 4.00% | |
| 5 | POM.GRAP.CIL.EXTRA 200g | 1119508 | 1,00 | PZ | 2,8750 | 2,28 | 4.00% | |
| 6 | POMODORO GRAPP.TONDO ROS | 1190921 | 1,00 | PZ | 2,3942 | 1,89 | 4.00% | |
| 7 | RISO DESPAR 1KG PARBOIL. | 1006187 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 5,68 | 4.00% | |
| 8 | SHOPPER.ORTOFR.CON MANIC | 1119885 | 2,00 | PZ | 0,0165 | 0,03 | 22.00% | |
| 9 | ZUCCHINE VERDI 1^ | 1020299 | 0,85 | KG | 1,4327 | 0,96 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 21,94 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 20,20 | 0,81 | |||
| 10.00% | 1,72 | 0,17 | |||
| 22.00% | 0,02 | 0,01 | |||
| Totale imposta | 0,99 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 22,93 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_oyxH1.xml'. |