Fattura 26080830100020@00679 TD01

SDI: IT01378570350_ozJIl  |  File: IT01378570350_ozJIl.xml
← Elenco
Dati Documento
Numero26080830100020@00679
Data documento27/04/2026
Data ricezione05/06/2026 12:11
Tipo documentoTD01
DivisaEUR
Formato trasmissioneFPR12
Cod. destinatarioKRRH6B9
CausaleNegozio MEGAGEST S.R.L. 76125 TRANI BT
Stato e Contabilità
Stato importazione IMPORTATA
Stato contabile DA_REGISTRARE
Esercizio2026
Sezionale
Protocollo
Data registrazione
Importo totale 85,20 EUR
Riepilogo Importi
Totale imponibile righe 77,40
Totale imposta IVA 7,80
Totale documento 85,20

Righe21
Voci IVA3
Pagamenti1
Doc. collegati0
Allegati0
Cedente / Prestatore
Denominazione MEGAGEST S.R.L.
P.IVA04185320720
Paese IVAIT
Regime fiscaleRF01
Indirizzo S.P. TRANI-ANDRIA, KM 1,050 , 76125 TRANI (BT) — IT
Cessionario / Committente
Denominazione IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
P.IVA07120350728
Paese IVAIT
Indirizzo VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT
Righe fattura (21)
# Descrizione Cod. Articolo Quantità U.M. P. Unitario P. Totale IVA % Natura
1 ASIAMAMA INV. PRIMAVERA G.160 454331 2,00 PZ 3,9000 7,80 10.00%
2 G.BON MINIFAGOLOSI MPK GR.165 494989 1,00 PZ 1,8750 1,88 4.00%
3 G.PAVESI CRANCINE X6 GR.180 519411 1,00 PZ 2,3846 2,38 4.00%
4 GRANAROLO UHT RISO LT.1 407066 6,00 PZ 1,4673 8,80 22.00%
5 M.B SGRANOCCHI GR.210 504509 1,00 PZ 2,2981 2,30 4.00%
6 M.B.FLAUTI LATTE X 8 GR.280 321117 1,00 PZ 2,3546 2,35 10.00%
7 M.B.NASTRINE CIOCCOLATO GR.240 501909 1,00 PZ 2,4637 2,46 10.00%
8 MILA SKIR STRACCIATELLA G150 443346 4,00 PZ 1,2404 4,96 4.00%
9 MILA SKYR VANIGLIA GR150 451839 1,00 PZ 1,2404 1,24 4.00%
10 MILK KEFIR GRECO BIANCO GR.150 457034 5,00 PZ 1,3182 6,59 10.00%
11 MISURA INTEGRALI CIOK X6 GR308 509605 2,00 PZ 2,9000 5,80 10.00%
12 MULAN RAV.CARNE VAPORE GR.120 456029 2,00 PZ 3,3546 6,71 10.00%
13 MULLER BIANCO MAGRO 0,1% 125X2 450233 1,00 PZ 0,9091 0,91 10.00%
14 MULLER YOG.STRACCIAT.GR125X2 451223 3,00 PZ 1,1455 3,44 10.00%
15 PAN DI STELLE BISCOTTI GR.350 321257 1,00 PZ 2,2637 2,26 10.00%
16 PAVESI GOCCIOLE GR.500 321320 1,00 PZ 2,7182 2,72 10.00%
17 PRIVOLAT FROLLINO CEREA GR.280 511031 2,00 PZ 2,2637 4,53 10.00%
18 RISO SU RISO CRACKERS GR.380 341137 1,00 PZ 2,2981 2,30 4.00%
19 SLX ANELLINI AL MIELE GR.375 483162 1,00 PZ 2,0910 2,09 10.00%
20 SLX GRISSINI 3 SEMI GR.250 558215 1,00 PZ 1,5289 1,53 4.00%
21 SPECIAL K AL LATTE X 6 GR.120 520473 2,00 PZ 2,1728 4,35 10.00%
Totale imponibile 77,40
Riepilogo IVA (3 voci)
Aliquota % Natura Imponibile Imposta Esigibilità Rif. normativo
4.00% 16,59 0,66
10.00% 52,01 5,20
22.00% 8,80 1,94
Totale imposta 7,80
Condizioni di Pagamento (1)
Condizioni Modalità Scadenza Importo IBAN Istituto Cod. pagamento
TP02 MP08 85,20
Log eventi (1)
Data Livello Evento Messaggio
05/06/2026 12:11:38 INFO IMPORTAZIONE Fattura importata da file 'IT01378570350_ozJIl.xml'.