Fattura 26002908100020000156 TD01
SDI: IT01378570350_p0OB2 | File: IT01378570350_p0OB2.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000156 |
|---|---|
| Data documento | 28/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 19,73 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 18,93 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 0,80 |
| Totale documento | 19,73 |
| Righe | 12 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (12)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTOSA GALBANI 165G | 1038276 | 1,00 | PZ | 2,1635 | 1,66 | 4.00% | |
| 2 | DITALINI LIS GRANOR 500G | 1034654 | 6,00 | PZ | 0,6635 | 3,02 | 4.00% | |
| 3 | FORMAGG.GRATTUGIATO G | 5035671 | 0,17 | KG | 17,2116 | 2,22 | 4.00% | |
| 4 | LATTUGA ICEBERG 300g+ | 1050285 | 2,00 | PZ | 1,3366 | 2,05 | 4.00% | |
| 5 | LUMACHETTE GRANORO 500G | 1034658 | 4,00 | PZ | 0,6635 | 2,05 | 4.00% | |
| 6 | MELLIN 320G STELLINE | 1000977 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,25 | 4.00% | |
| 7 | PANGRATTATO GRANORO 250G | 1034762 | 1,00 | PZ | 0,6635 | 0,51 | 4.00% | |
| 8 | PASSATA MUTTI GR700 POM | 1012406 | 4,00 | PZ | 1,3366 | 4,11 | 4.00% | |
| 9 | SALE FINO KG1 ASTUCCIO | 1026611 | 1,00 | PZ | 0,2379 | 0,18 | 22.00% | |
| 10 | SNACKVAI GRANA PG20+SFOG | 9009466 | 1,00 | PZ | 0,6346 | 0,63 | 4.00% | |
| 11 | SNACKVAI GRANA PG20+SFOG | 9009466 | 1,00 | PZ | 0,2182 | 0,22 | 10.00% | |
| 12 | SPIRALI GRANORO 500G | 1034629 | 2,00 | PZ | 0,6635 | 1,03 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 18,93 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 18,53 | 0,74 | |||
| 10.00% | 0,22 | 0,02 | |||
| 22.00% | 0,18 | 0,04 | |||
| Totale imposta | 0,80 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 19,73 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p0OB2.xml'. |