Fattura 26002908100020000159 TD01
SDI: IT01378570350_p2J74 | File: IT01378570350_p2J74.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000159 |
|---|---|
| Data documento | 30/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 35,03 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 33,08 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,94 |
| Totale documento | 35,03 |
| Righe | 9 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (9)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESCIAMELLA CHEF 500 ML | 1124828 | 2,00 | PZ | 2,6273 | 5,25 | 10.00% | |
| 2 | BIETOLE DESPAR 500g | 1045301 | 1,00 | PZ | 2,3942 | 2,39 | 4.00% | |
| 3 | DITALINI INT.DEDIC.500G | 1143483 | 4,00 | PZ | 1,0481 | 4,19 | 4.00% | |
| 4 | FORMAGG.GRATTUGIATO G | 5035671 | 0,16 | KG | 17,2116 | 2,79 | 4.00% | |
| 5 | GNOCCHETT.DEDIC.INT.500G | 1172294 | 2,00 | PZ | 1,0481 | 2,10 | 4.00% | |
| 6 | LASAGN.RANA 250G SF/VELO | 1038669 | 2,00 | PZ | 2,4904 | 4,98 | 4.00% | |
| 7 | MANDORLE PELATE DESPAR 1 | 1153680 | 1,00 | PZ | 2,8750 | 2,88 | 4.00% | |
| 8 | PESTO GENOV. RANA 140G | 1155327 | 2,00 | PZ | 2,5364 | 5,07 | 10.00% | |
| 9 | RUCOLA NATURE 100g | 1123557 | 3,00 | PZ | 1,1442 | 3,43 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 33,08 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 22,76 | 0,91 | |||
| 10.00% | 10,33 | 1,03 | |||
| Totale imposta | 1,94 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP01 | — | 35,03 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p2J74.xml'. |