Fattura 26002908100020000161 TD01
SDI: IT01378570350_p2zg9 | File: IT01378570350_p2zg9.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000161 |
|---|---|
| Data documento | 30/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 21,64 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 20,46 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,20 |
| Totale documento | 21,64 |
| Righe | 10 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (10)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURRO FREE FROM 125GS/L | 1102006 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,63 | 4.00% | |
| 2 | CETRIOLO BARESANO (500g) | 1136200 | 1,00 | PZ | 1,8173 | 1,82 | 4.00% | |
| 3 | FARINA CASIL.1KG 00 | 1049598 | 1,00 | PZ | 0,7212 | 0,72 | 4.00% | |
| 4 | GORGONZOLA DOP PREMIUM | 1103637 | 0,13 | KG | 19,7116 | 2,48 | 4.00% | |
| 5 | KINDER CIOCCOLATO T4 G50 | 1128022 | 2,00 | PZ | 1,1728 | 2,35 | 10.00% | |
| 6 | LAT.SC.UHT GRAN1LT ACCAD | 1038167 | 1,00 | PZ | 1,4327 | 1,43 | 4.00% | |
| 7 | PARMAREGGINE FETTINE150G | 1041223 | 2,00 | PZ | 1,6250 | 3,25 | 4.00% | |
| 8 | PAT.RUSTIC.SANCARLO 190G | 5094749 | 1,00 | PZ | 2,1364 | 2,14 | 10.00% | |
| 9 | ROBIOLINA OSELLA 90G | 1040441 | 2,00 | PZ | 1,4327 | 2,87 | 4.00% | |
| 10 | UOVA P.D.P. GRANDI A.T. | 1049485 | 1,00 | PZ | 1,7728 | 1,77 | 10.00% | |
| Totale imponibile | 20,46 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 14,19 | 0,57 | |||
| 10.00% | 6,25 | 0,63 | |||
| Totale imposta | 1,20 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 21,64 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p2zg9.xml'. |