Fattura 26002908100020000162 TD01
SDI: IT01378570350_p4SYM | File: IT01378570350_p4SYM.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000162 |
|---|---|
| Data documento | 04/05/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 36,25 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 31,96 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 4,31 |
| Totale documento | 36,25 |
| Righe | 11 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (11)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANE CHIQUITA VH 700g | 1182718 | 0,84 | KG | 2,8750 | 2,07 | 4.00% | |
| 2 | CAFFE' LAV.1KG.CR/GS GRA | 1047598 | 1,00 | PZ | 13,0330 | 11,19 | 22.00% | |
| 3 | CAROTE GIALLE PDP 1^ 500 | 1020469 | 4,00 | PZ | 1,1442 | 3,94 | 4.00% | |
| 4 | CARTA IG.CAMOMILLA X 4 | 1009809 | 1,00 | PZ | 3,1886 | 2,74 | 22.00% | |
| 5 | FAZZOL.DESPAR 4V x30PZ | 1007744 | 1,00 | PZ | 2,6969 | 2,31 | 22.00% | |
| 6 | LATTE P.S. SILAC 1LT | 5002523 | 1,00 | PZ | 1,8173 | 1,56 | 4.00% | |
| 7 | LUMACHETTE GRANORO 500G | 1034658 | 4,00 | PZ | 0,6635 | 2,29 | 4.00% | |
| 8 | OMOG.MELLIN 80GX2 VITEL. | 1002223 | 1,00 | PZ | 2,1728 | 1,86 | 10.00% | |
| 9 | POLPA DI POM.BIO LOG | 1069715 | 1,00 | PZ | 0,9520 | 0,82 | 4.00% | |
| 10 | POLPA VALF.GR400X3 G/CUB | 1011907 | 1,00 | PZ | 2,3942 | 2,05 | 4.00% | |
| 11 | SPIRALI GRANORO 500G | 1034629 | 2,00 | PZ | 0,6635 | 1,13 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 31,96 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 13,84 | 0,55 | |||
| 10.00% | 1,86 | 0,19 | |||
| 22.00% | 16,24 | 3,57 | |||
| Totale imposta | 4,31 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 36,25 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:39 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p4SYM.xml'. |