Fattura 26002908100020000163 TD01
SDI: IT01378570350_p5f8r | File: IT01378570350_p5f8r.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000163 |
|---|---|
| Data documento | 05/05/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 31,94 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 30,31 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,63 |
| Totale documento | 31,94 |
| Righe | 5 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (5)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUORI LATTUGA BOND.140g | 1146517 | 4,00 | PZ | 1,9135 | 7,65 | 4.00% | |
| 2 | DRINK ALPRO 1L MANDORLA | 1056008 | 1,00 | PZ | 2,3361 | 2,34 | 22.00% | |
| 3 | MELLIN 320G STELLINE | 1000977 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,63 | 4.00% | |
| 4 | PISELLINI PRIMAVERA FIND | 1136249 | 3,00 | PZ | 3,8366 | 11,51 | 4.00% | |
| 5 | RISO DESPAR 1KG PARBOIL. | 1006187 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 7,18 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 30,31 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 27,97 | 1,12 | |||
| 22.00% | 2,34 | 0,51 | |||
| Totale imposta | 1,63 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 31,94 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:39 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p5f8r.xml'. |