Fattura 0000126001453315 TD01

SDI: IT00347000721_2DZkV  |  File: IT00347000721_2DZkV.xml
← Elenco
Dati Documento
Numero0000126001453315
Data documento05/05/2026
Data ricezione05/06/2026 12:11
Tipo documentoTD01
DivisaEUR
Formato trasmissioneFPR12
Cod. destinatario0000000
Stato e Contabilità
Stato importazione IMPORTATA
Stato contabile DA_REGISTRARE
Esercizio2026
Sezionale
Protocollo
Data registrazione
Importo totale -33,40 EUR
Riepilogo Importi
Totale imponibile righe -29,96
Totale imposta IVA -3,44
Totale documento -33,40

Righe61
Voci IVA2
Pagamenti1
Doc. collegati2
Allegati1
Cedente / Prestatore
Denominazione Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA00347000721
Paese IVAIT
Regime fiscaleRF01
Indirizzo via Salvatore Cognetti 36, 70121 BARI (BA) — IT
Cessionario / Committente
Denominazione IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
P.IVA07120350728
Paese IVAIT
Indirizzo VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT
Righe fattura (61)
# Descrizione Cod. Articolo Quantità U.M. P. Unitario P. Totale IVA % Natura
1 Quota Variabile Acqua 54,00 M3 -1,1409 -61,61 10.00%
2 Quota Variabile Acqua 18,00 M3 -1,1941 -21,49 10.00%
3 Quota Fissa Acqua 1,00 -5,3400 -5,34 10.00%
4 Quota Fissa Acqua 1,00 -1,7900 -1,79 10.00%
5 Quota Variabile Depurazione 54,00 M3 -0,6366 -34,37 10.00%
6 Quota Variabile Depurazione 18,00 M3 -0,6662 -11,99 10.00%
7 Quota Variabile Fognatura 54,00 M3 -0,2205 -11,91 10.00%
8 Quota Variabile Fognatura 18,00 M3 -0,2308 -4,15 10.00%
9 Quota Fissa Fognatura Ass. Dom 1,00 -1,0100 -1,01 10.00%
10 Quota Fissa Fognatura Ass. Dom 1,00 -0,3400 -0,34 10.00%
11 Quota Fissa Depur. Ass Domesti 1,00 -2,9100 -2,91 10.00%
12 Quota Fissa Depur. Ass Domesti 1,00 -0,9700 -0,97 10.00%
13 QUOTA IDRICO TERREMOTATI 54,00 M3 -0,0060 -0,32 10.00%
14 QUOTA IDRICO TERREMOTATI 18,00 M3 -0,0060 -0,11 10.00%
15 QUOTA DEP TERREMOTATI 54,00 M3 -0,0060 -0,32 10.00%
16 QUOTA DEP TERREMOTATI 18,00 M3 -0,0060 -0,11 10.00%
17 QUOTA FOGNA TERREMOTATI 54,00 M3 -0,0060 -0,32 10.00%
18 QUOTA FOGNA TERREMOTATI 18,00 M3 -0,0060 -0,11 10.00%
19 QUOTA IDRICO QUALITA' 54,00 M3 -0,0090 -0,49 10.00%
20 QUOTA IDRICO QUALITA' 18,00 M3 -0,0090 -0,16 10.00%
21 QUOTA DEP IDRICO QUALITA' 54,00 M3 -0,0090 -0,49 10.00%
22 QUOTA DEP IDRICO QUALITA' 18,00 M3 -0,0090 -0,16 10.00%
23 QUOTA FOG IDRICO QUALITA' 54,00 M3 -0,0090 -0,49 10.00%
24 QUOTA FOG IDRICO QUALITA' 18,00 M3 -0,0090 -0,16 10.00%
25 QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO 54,00 M3 -0,0179 -0,97 10.00%
26 QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 -0,0179 -0,32 10.00%
27 QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO 54,00 M3 -0,0179 -0,97 10.00%
28 QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 -0,0179 -0,32 10.00%
29 QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO 54,00 M3 -0,0179 -0,97 10.00%
30 QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 -0,0179 -0,32 10.00%
31 Quota Variabile Acqua 18,00 M3 1,1409 20,54 10.00%
32 Quota Variabile Acqua 31,00 M3 1,1941 37,02 10.00%
33 Quota Fissa Acqua 1,00 5,3400 5,34 10.00%
34 Quota Fissa Acqua 1,00 9,0800 9,08 10.00%
35 Quota Variabile Depurazione 18,00 M3 0,6366 11,46 10.00%
36 Quota Variabile Depurazione 31,00 M3 0,6662 20,65 10.00%
37 Quota Variabile Fognatura 18,00 M3 0,2205 3,97 10.00%
38 Quota Variabile Fognatura 31,00 M3 0,2308 7,15 10.00%
39 Quota Fissa Fognatura Ass. Dom 1,00 1,0100 1,01 10.00%
40 Quota Fissa Fognatura Ass. Dom 1,00 1,7200 1,72 10.00%
41 Quota Fissa Depur. Ass Domesti 1,00 2,9100 2,91 10.00%
42 Quota Fissa Depur. Ass Domesti 1,00 4,9500 4,95 10.00%
43 QUOTA IDRICO TERREMOTATI 18,00 M3 0,0060 0,11 10.00%
44 QUOTA IDRICO TERREMOTATI 31,00 M3 0,0060 0,19 10.00%
45 QUOTA DEP TERREMOTATI 18,00 M3 0,0060 0,11 10.00%
46 QUOTA DEP TERREMOTATI 31,00 M3 0,0060 0,19 10.00%
47 QUOTA FOGNA TERREMOTATI 18,00 M3 0,0060 0,11 10.00%
48 QUOTA FOGNA TERREMOTATI 31,00 M3 0,0060 0,19 10.00%
49 QUOTA IDRICO QUALITA' 18,00 M3 0,0090 0,16 10.00%
50 QUOTA IDRICO QUALITA' 31,00 M3 0,0090 0,28 10.00%
51 QUOTA DEP IDRICO QUALITA' 18,00 M3 0,0090 0,16 10.00%
52 QUOTA DEP IDRICO QUALITA' 31,00 M3 0,0090 0,28 10.00%
53 QUOTA FOG IDRICO QUALITA' 18,00 M3 0,0090 0,16 10.00%
54 QUOTA FOG IDRICO QUALITA' 31,00 M3 0,0090 0,28 10.00%
55 QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 0,0179 0,32 10.00%
56 QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO 31,00 M3 0,0179 0,55 10.00%
57 QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 0,0179 0,32 10.00%
58 QUOTA DEP BONUS SOCIALE IDRICO 31,00 M3 0,0179 0,55 10.00%
59 QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO 18,00 M3 0,0179 0,32 10.00%
60 QUOTA FOG BONUS SOCIALE IDRICO 31,00 M3 0,0179 0,55 10.00%
61 COMMISIONE SOLLECITI 1,00 EUR 4,4000 4,40 0.00% N2.2
Totale imponibile -29,96
Riepilogo IVA (2 voci)
Aliquota % Natura Imponibile Imposta Esigibilità Rif. normativo
10.00% -34,36 -3,44 I
0.00% N2.2 4,40 0,00 I
Totale imposta -3,44
Condizioni di Pagamento (1)
Condizioni Modalità Scadenza Importo IBAN Istituto Cod. pagamento
TP02 MP23 05/06/2026 -33,40
Documenti Collegati (2)
Tipo riferimento ID documento Data Num. item CUP CIG Testo
CONTRATTO 3000776657
FATTURA_COLLEGATA 0000126000393216 10/02/2026
Allegati (1)
Nome Formato Compressione Descrizione Anteprima
0000126001453315.pdf Scarica
Log eventi (1)
Data Livello Evento Messaggio
05/06/2026 12:11:38 INFO IMPORTAZIONE Fattura importata da file 'IT00347000721_2DZkV.xml'.