Fattura 26002908100020000164 TD01
SDI: IT01378570350_p6Xj0 | File: IT01378570350_p6Xj0.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000164 |
|---|---|
| Data documento | 06/05/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 34,89 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 33,51 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,38 |
| Totale documento | 34,89 |
| Righe | 7 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (7)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIETOLE DESPAR 500g | 1045301 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 7,18 | 4.00% | |
| 2 | BORSA IN TNT DESPAR CM 3 | 1127011 | 1,00 | PZ | 0,2461 | 0,25 | 22.00% | |
| 3 | DITALINI LIS GRANOR 500G | 1034654 | 4,00 | PZ | 0,6635 | 2,65 | 4.00% | |
| 4 | FORMAGG.GRATTUGIATO G | 5035671 | 0,75 | KG | 17,2116 | 12,84 | 4.00% | |
| 5 | MEZZI RIGATO.GRANORO500G | 1034609 | 2,00 | PZ | 0,6635 | 1,33 | 4.00% | |
| 6 | PASSATA MUTTI GR700 POM | 1012406 | 6,00 | PZ | 1,3366 | 8,02 | 4.00% | |
| 7 | RICOTTINA DI MUCCA MONTR | 1052481 | 0,12 | KG | 10,0000 | 1,24 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 33,51 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 33,26 | 1,33 | |||
| 22.00% | 0,25 | 0,05 | |||
| Totale imposta | 1,38 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 34,89 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:39 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_p6Xj0.xml'. |