Fattura 26002908100020000138 TD01
SDI: IT01378570350_osKdJ | File: IT01378570350_osKdJ.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000138 |
|---|---|
| Data documento | 15/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 28,87 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 27,11 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,77 |
| Totale documento | 28,87 |
| Righe | 11 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (11)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERBA CIPOLLINA DESPAR 6G | 1054391 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,63 | 4.00% | |
| 2 | FORMAGG.GRATTUGIATO G | 5035671 | 0,18 | KG | 17,2116 | 3,03 | 4.00% | |
| 3 | LATTE P.S. SILAC 1LT | 5002523 | 1,00 | PZ | 1,8173 | 1,82 | 4.00% | |
| 4 | MELLIN 320G STELLINE | 1000977 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,63 | 4.00% | |
| 5 | RICOTTINA DI MUCCA MONTR | 1052481 | 0,13 | KG | 10,0000 | 1,28 | 4.00% | |
| 6 | RISO DESPAR 1KG PARBOIL. | 1006187 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 7,18 | 4.00% | |
| 7 | ROSMARINO DESPAR 25G | 1054375 | 1,00 | PZ | 1,3853 | 1,39 | 22.00% | |
| 8 | RUCOLA ORTOROMI 250g | 1165601 | 1,00 | PZ | 1,7212 | 1,72 | 4.00% | |
| 9 | SAL.GUACAMOLE SACLA'190G | 1138826 | 1,00 | PZ | 1,5364 | 1,54 | 10.00% | |
| 10 | TIMO FOGLIE DESPAR 20G | 1054394 | 1,00 | PZ | 1,5364 | 1,54 | 10.00% | |
| 11 | YOGURT GRECO 0%DESPAR 1K | 1146326 | 1,00 | PZ | 4,3546 | 4,35 | 10.00% | |
| Totale imponibile | 27,11 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 18,28 | 0,73 | |||
| 10.00% | 7,43 | 0,74 | |||
| 22.00% | 1,39 | 0,30 | |||
| Totale imposta | 1,77 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 28,87 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_osKdJ.xml'. |