Fattura 26080830100020@00614 TD01
SDI: IT01378570350_otWoJ | File: IT01378570350_otWoJ.xmlDati Documento
| Numero | 26080830100020@00614 |
|---|---|
| Data documento | 16/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio MEGAGEST S.R.L. 76125 TRANI BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 20,20 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 18,67 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,52 |
| Totale documento | 20,20 |
| Righe | 9 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MEGAGEST S.R.L. |
|---|---|
| P.IVA | 04185320720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | S.P. TRANI-ANDRIA, KM 1,050 , 76125 TRANI (BT) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (9)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANE CHIQUITA | 440307 | 0,58 | KG | 1,8750 | 1,09 | 4.00% | |
| 2 | FRAGOLE "SORRISO" GR. 500 | 440539 | 1,00 | PZ | 2,3942 | 2,39 | 4.00% | |
| 3 | MILA SKIR STRACCIATELLA G150 | 443346 | 1,00 | PZ | 1,2404 | 1,24 | 4.00% | |
| 4 | MILA SKYR VANIGLIA GR150 | 451839 | 1,00 | PZ | 1,2404 | 1,24 | 4.00% | |
| 5 | MILK KEFIR GRECO BIANCO GR.150 | 457034 | 4,00 | PZ | 1,3182 | 5,27 | 10.00% | |
| 6 | MISURA INTEGRALI CIOK X6 GR308 | 509605 | 2,00 | PZ | 2,9000 | 5,80 | 10.00% | |
| 7 | SHOPPERS BIOCOMPOSTABILI GRAND | 950093 | 1,00 | PZ | 0,0984 | 0,10 | 22.00% | |
| 8 | SLX YOG.MAGRO FRAGOLA GR125X2 | 455368 | 1,00 | PZ | 0,7728 | 0,77 | 10.00% | |
| 9 | SLX YOG.MAGRO VANIGLIA GR125X2 | 455373 | 1,00 | PZ | 0,7728 | 0,77 | 10.00% | |
| Totale imponibile | 18,67 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 5,96 | 0,24 | |||
| 10.00% | 12,62 | 1,26 | |||
| 22.00% | 0,10 | 0,02 | |||
| Totale imposta | 1,52 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 20,20 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_otWoJ.xml'. |