Fattura 26002908100020000140 TD01
SDI: IT01378570350_ou2hV | File: IT01378570350_ou2hV.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000140 |
|---|---|
| Data documento | 17/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 18,59 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 17,40 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,20 |
| Totale documento | 18,59 |
| Righe | 6 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (6)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROTE GIALLE PDP 1^ 500 | 1020469 | 4,00 | PZ | 1,1442 | 4,58 | 4.00% | |
| 2 | DITALINI INT.DEDIC.500G | 1143483 | 4,00 | PZ | 1,0481 | 4,19 | 4.00% | |
| 3 | GELATINA FOGLI CAMEO 12G | 1002652 | 2,00 | PZ | 0,9837 | 1,97 | 22.00% | |
| 4 | GNOCCHETT.DEDIC.INT.500G | 1172294 | 2,00 | PZ | 1,0481 | 2,10 | 4.00% | |
| 5 | MELANZANE TONDE 1^ | 1023565 | 0,81 | KG | 2,4904 | 2,02 | 4.00% | |
| 6 | OMOG.MELLIN 80GX2 NASEL | 1012044 | 1,00 | PZ | 2,5364 | 2,54 | 10.00% | |
| Totale imponibile | 17,40 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 12,88 | 0,52 | |||
| 10.00% | 2,54 | 0,25 | |||
| 22.00% | 1,97 | 0,43 | |||
| Totale imposta | 1,20 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 18,59 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_ou2hV.xml'. |