Fattura V47/000099 TD01
SDI: IT01378570350_ouynY | File: IT01378570350_ouynY.xmlDati Documento
| Numero | V47/000099 |
|---|---|
| Data documento | 17/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | M5UXCR1 |
| PEC dest. | fatture.ilmarsupioonlus@pec.it |
| Causale | Vendita |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 27,32 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 25,43 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,88 |
| Totale documento | 27,32 |
| Righe | 10 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | GEODESIA S.R.L. |
|---|---|
| P.IVA | 06820010723 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | STR.PROV RUTIGLIANO-ADELFIA KM7+800 , 70018 Rutigliano (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (10)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVANELLI POLY DEFOGLIAT.GR125 | 7000701 | 6,00 | PZ | 0,5673 | 3,40 | 4.00% | |
| 2 | PREPARATO DI CARNE BOVINO/SUINO | 0031734 | 1,01 | KG | 9,9091 | 10,03 | 10.00% | |
| 3 | BOVINO ADULTO SCAMONE | 0029937 | 0,24 | KG | 18,0909 | 4,38 | 10.00% | |
| 4 | SEMOLINI | SINDO56729 | 0,45 | KG | 3,1635 | 1,41 | 4.00% | |
| 5 | GALBANI S.LUCIA RICOTTA G.250 | 6000620 | 1,00 | PZ | 1,5288 | 1,53 | 4.00% | |
| 6 | VIRGILIO MASCARPONE G.250 | 0087804 | 1,00 | PZ | 1,7212 | 1,72 | 4.00% | |
| 7 | MILK FORMAGGIO FRESCO CREMOSO CLASSICO G.200 | 0033911 | 1,00 | PZ | 1,5288 | 1,53 | 4.00% | |
| 8 | PHILADELPHIA G.150 REGULAR | 0048636 | 1,00 | PZ | 1,7789 | 1,43 | 4.00% | |
| 9 | CLIENTE SPEASY | SINDO42306 | 1,00 | PZ | 0,0000 | 0,00 | 4.00% | |
| 10 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | — | 0,0000 | 0,00 | 4.00% | |||
| Totale imponibile | 25,43 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 14,41 | 1,44 | |||
| 4.00% | 11,03 | 0,44 | |||
| Totale imposta | 1,88 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 27,32 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_ouynY.xml'. |