Fattura 26002908100020000145 TD01
SDI: IT01378570350_ov30e | File: IT01378570350_ov30e.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000145 |
|---|---|
| Data documento | 20/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 34,33 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 32,72 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,62 |
| Totale documento | 34,33 |
| Righe | 12 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (12)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIETOLE DESPAR 500g | 1045301 | 2,00 | PZ | 2,3942 | 4,79 | 4.00% | |
| 2 | BISC.BALOC.700G GOCCIOL. | 1104477 | 1,00 | PZ | 2,7182 | 2,72 | 10.00% | |
| 3 | CAVOLO CAPPUCCIO 1^ | 1020247 | 1,08 | KG | 1,4327 | 1,55 | 4.00% | |
| 4 | LATTE P.S. SILAC 1LT | 5002523 | 1,00 | PZ | 1,8173 | 1,82 | 4.00% | |
| 5 | OLIO EXV.100% ITAL.500ML | 1112377 | 1,00 | PZ | 5,4712 | 5,47 | 4.00% | |
| 6 | OMOG.MELLIN 80GX2 POLLO | 1002221 | 1,00 | PZ | 2,2546 | 2,25 | 10.00% | |
| 7 | PEPERONI GIALLI 1^90-110 | 1020278 | 0,68 | KG | 3,4520 | 2,35 | 4.00% | |
| 8 | POM. GAPP. PICCADILLY PD | 1176663 | 1,00 | PZ | 2,1058 | 2,11 | 4.00% | |
| 9 | PORRI 1^ | 1020352 | 0,41 | KG | 1,7212 | 0,70 | 4.00% | |
| 10 | RISO DESPAR 1KG PARBOIL. | 1006187 | 3,00 | PZ | 2,3942 | 7,18 | 4.00% | |
| 11 | SHOPPER.ORTOFR.CON MANIC | 1119885 | 2,00 | PZ | 0,0165 | 0,03 | 22.00% | |
| 12 | ZUCCHINE VERDI 1^ conf. | 1021093 | 0,91 | KG | 1,9135 | 1,75 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 32,72 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 27,71 | 1,11 | |||
| 10.00% | 4,97 | 0,50 | |||
| 22.00% | 0,03 | 0,01 | |||
| Totale imposta | 1,62 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 34,33 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_ov30e.xml'. |