Fattura 26002908100020000147 TD01
SDI: IT01378570350_ovtjX | File: IT01378570350_ovtjX.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000147 |
|---|---|
| Data documento | 21/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 16,64 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 15,59 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 1,06 |
| Totale documento | 16,64 |
| Righe | 7 |
| Voci IVA | 3 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (7)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOT.M/BIA700G P/STELL | 1006602 | 1,00 | PZ | 3,1819 | 3,18 | 10.00% | |
| 2 | DITALINI LIS GRANOR 500G | 1034654 | 6,00 | PZ | 0,6635 | 3,98 | 4.00% | |
| 3 | FARINA 00 GRANORO 1KG | 1034270 | 1,00 | PZ | 0,8173 | 0,82 | 4.00% | |
| 4 | GOCCIOLE PAVESI 500G CL. | 1004447 | 1,00 | PZ | 2,7182 | 2,72 | 10.00% | |
| 5 | LATTUGA ICEBERG 300g+ | 1050285 | 1,00 | PZ | 1,5289 | 1,53 | 4.00% | |
| 6 | POM.GRAP.CIL.EXTRA 200g | 1119508 | 1,00 | PZ | 2,8750 | 2,88 | 4.00% | |
| 7 | SALE FINO KG1 ASTUCCIO | 1026611 | 2,00 | PZ | 0,2379 | 0,48 | 22.00% | |
| Totale imponibile | 15,59 | |||||||
Riepilogo IVA (3 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 9,20 | 0,37 | |||
| 10.00% | 5,90 | 0,59 | |||
| 22.00% | 0,48 | 0,10 | |||
| Totale imposta | 1,06 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 16,64 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_ovtjX.xml'. |