Fattura 26002908100020000148 TD01
SDI: IT01378570350_owcTA | File: IT01378570350_owcTA.xmlDati Documento
| Numero | 26002908100020000148 |
|---|---|
| Data documento | 22/04/2026 |
| Data ricezione | 05/06/2026 12:11 |
| Tipo documento | TD01 |
| Divisa | EUR |
| Formato trasmissione | FPR12 |
| Cod. destinatario | KRRH6B9 |
| Causale | Negozio Maiora - fil.50 Trani Piazza M 76125 Trani BT |
Stato e Contabilità
| Stato importazione | IMPORTATA |
|---|---|
| Stato contabile | DA_REGISTRARE |
| Esercizio | 2026 |
| Sezionale | |
| Protocollo | |
| Data registrazione | |
| Importo totale | 24,80 EUR |
Riepilogo Importi
| Totale imponibile righe | 23,86 |
|---|---|
| Totale imposta IVA | 0,95 |
| Totale documento | 24,80 |
| Righe | 9 |
| Voci IVA | 2 |
| Pagamenti | 1 |
| Doc. collegati | 0 |
| Allegati | 0 |
Cedente / Prestatore
| Denominazione | MAIORA S.P.A. SB |
|---|---|
| P.IVA | 07390770720 |
| Paese IVA | IT |
| Regime fiscale | RF01 |
| Indirizzo | VIA SAN MAGNO 31 , 70033 CORATO (BA) — IT |
Cessionario / Committente
| Denominazione | IL MARSUPIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
|---|---|
| P.IVA | 07120350728 |
| Paese IVA | IT |
| Indirizzo | VIA FIRENZE 15, 76125 TRANI (BT) — IT |
Righe fattura (9)
| # | Descrizione | Cod. Articolo | Quantità | U.M. | P. Unitario | P. Totale | IVA % | Natura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAGG.GRATTUGIATO G | 5035671 | 0,33 | KG | 17,2116 | 5,71 | 4.00% | |
| 2 | LUMACHETTE GRANORO 500G | 1034658 | 4,00 | PZ | 0,6635 | 2,65 | 4.00% | |
| 3 | MELLIN 320G STELLINE | 1000977 | 1,00 | PZ | 1,6250 | 1,63 | 4.00% | |
| 4 | NIPIOL 80GX2 FORMAGGINO | 1003159 | 1,00 | PZ | 2,8750 | 2,88 | 4.00% | |
| 5 | PANGRATTATO DESPAR 400G | 1010940 | 1,00 | PZ | 1,5289 | 1,53 | 4.00% | |
| 6 | PASS.ROSSO GARGANO 690G | 1138930 | 3,00 | PZ | 1,3366 | 4,01 | 4.00% | |
| 7 | SHOPPER.ORTOFR.CON MANIC | 1119885 | 1,00 | PZ | 0,0165 | 0,02 | 22.00% | |
| 8 | SPIRALI GRANORO 500G | 1034629 | 2,00 | PZ | 0,6635 | 1,33 | 4.00% | |
| 9 | ZUCCHINE VERDI 1^ | 1020299 | 2,68 | KG | 1,5289 | 4,10 | 4.00% | |
| Totale imponibile | 23,86 | |||||||
Riepilogo IVA (2 voci)
| Aliquota % | Natura | Imponibile | Imposta | Esigibilità | Rif. normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 23,83 | 0,95 | |||
| 22.00% | 0,02 | 0,00 | |||
| Totale imposta | 0,95 | ||||
Condizioni di Pagamento (1)
| Condizioni | Modalità | Scadenza | Importo | IBAN | Istituto | Cod. pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP02 | MP08 | — | 24,80 |
Log eventi (1)
| Data | Livello | Evento | Messaggio |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 12:11:38 | INFO | IMPORTAZIONE | Fattura importata da file 'IT01378570350_owcTA.xml'. |